Благоустройство
В этом разделе вы можете узнать адреса, по которым проводятся работы по благоустройству в текущем году.Если ваш двор нуждается в благоустройстве, у вас есть пожелания или замечания, то вы можете обратиться к нам через форму "Электронная приемная" или по телефонам в разделе "Депутаты"
Решение_от_05.03.2026_№_12.pdf
Решение от 15.10.2026 № 74
Мероприятия по
благоустройству дворовых территорий
района Якиманка в
2026 году
| № п/п | Адрес |
| 1 | Бродников пер., д. 10, корп. 1, д. 10 корп. 2; Якиманка Б. ул., д. 19 |
| 2 | Бродников пер., д. 7 |
| 3 | Донская ул., д. 16 |
| 4 | Кадашевский 3-й пер., д. 4 |
| 5 | Кадашевский 3-й пер., д. 5, стр. 1 |
| 6 | Казанский пер., д. 2-4 |
| 7 | Казанский пер., д. 8; Спасоналивковский 1-й пер., д. 19 |
| 8 | Казачий 2-й пер., д. 4, стр. 1 |
| 9 | Казачий 2-й пер., д. 6 |
| 10 | Конный пер., д. 4 |
| 11 | Лаврушинский пер., д. 17, стр. 4 |
| 12 | Ленинский просп., д. 11, стр. 2, д. 11, стр. 3, д. 11, стр. 4 |
| 13 | Мытная ул., д. 44 |
| 14 | Мытная ул., д. 46/2, стр.1, д. 46/2, стр. 3 |
| 15 | Ордынка Б. ул., д. 16 |
| 16 | Ордынка Б. ул., д. 68, д. 68, стр. 3 |
| 17 | Петровского Академика ул., д. 3 |
| 18 | Петровского Академика ул., д. 5, стр. 1 |
| 19 | Погорельский пер., д. 6 |
| 20 | Полянка Б. ул., д. 19 |
| 21 | Полянка Б. ул., д. 28, корп. 1 |
| 22 | Полянка Б. ул., д. 28, корп. 2 |
| 23 | Полянка Б. ул., д. 30 |
| 24 | Полянка Б. ул., д. 33/41, стр.1, д. 33/41, стр. 2, д. 33/41, стр. 3 |
| 25 | Полянка М. ул., д. 10 |
| 26 | Полянка М. ул., д. 12А |
| 27 | Полянка М. ул., д. 4/6 |
| 28 | Полянка М. ул., д. 5 |
| 29 | Полянка М. ул., д. 7, стр. 5 |
| 30 | Полянка М. ул., д. 8 |
| 31 | Серафимовича ул., д. 2 |
| 32 | Серафимовича ул., д. 5/16 |
| 33 | Спасоналивковский 1-й пер., д. 16 |
| 34 | Спасоналивковский 1-й пер., д.18, стр. 2 |
| 35 | Спасоналивковский 1-й пер., д. 20 |
| 36 | Спасоналивковский 2-й пер., д. 16 |
| 37 | Спасоналивковский 2-й пер., д. 9 |
| 38 | Старомонетный пер., д. 18 |
| 39 | Старомонетный пер., д. 24 |
| 40 | Старомонетный пер., д. 33 |
| 41 | Хвостов 2-й пер., д. 10, корп. 1, д. 10, корп. 2 |
| 42 | Хвостов 2-й пер., д. 12 |
| 43 | Шаболовка ул., д. 25, корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27, д. 29, корп. 1, д. 29, корп. 2 |
| 44 | Щетининский пер., д.12 |
| 45 | Якиманка Б. ул., д. 17/2, стр. 2 |
| 46 | Якиманка Б. ул., д. 25, д. 27 |
| 47 | Якиманка Б. ул., д. 26 |
| 48 | Якиманка Б. ул., д. 35, стр. 1 |
| 49 | Большая Ордынка ул., д. 34-38 |
| 50 | Донская ул., д. 6, стр. 1, д. 6, стр. 2; Ленинский просп., д. 7 |
|
№ п/п |
Адрес |
|
|
1. |
Житная ул., д.10, д. 6-8, стр.7; Полянка Б. ул., д. 52, стр. 1 |
|
|
2. |
Шаболовка ул., д. 10, корп.1, д. 10, корп. 2 |
|
№ п/п |
Адрес |
|
1 |
Якиманка
Б. ул. 40 стр.7 |
4. Благоустройство дворовых территорий по инициативе жителей района Якиманка города Москвы
|
№ п/п |
Адрес |
|
1. |
Мытная
ул., д. 24, д. 28, стр. 3 |
Важное
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
ОГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЗНАЙ КТО ТВОЙ ДЕПУТАТ
ЛЕТНИЕ КАФЕ
ДОСУГ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Контактная информация
Адрес 115093, Москва, ул. Люсиновская 27, стр.2 Телефон +7 (499) 110 59 31 Эл. почта info@mo-yakimanka.ru
Адрес 115093, Москва, ул. Люсиновская 27, стр.2 Телефон +7 (499) 110 59 31 Эл. почта info@mo-yakimanka.ru

